Internaht - Damen-Oberbekleidung - Größentabelle

Detaillierte Masse für Nicki Pullover für Damen von internaht
Größe | Gesamtlänge (A) | Brustumfang (B) | Ärmellänge (C) |
XS (34) | 55 cm | 88 cm | 61 cm |
S (36/38) | 58 cm | 98 cm | 63 cm |
M (40/42) | 61 cm | 104 cm | 65 cm |
L (44/46) | 63 cm | 112 cm | 67 cm |
XL (48/50) | 66 cm | 122 cm | 69 cm |
Wenn du dir unsicher bist, dann nimm ein gut sitzenden Pullover und messe dort nach. Bist du dir unsicher, sende uns bitte eine Nachricht. Wir helfen dir gerne weiter!
Detaillierte Masse für Ringelshirts & Kleider für Damen von internaht
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS (34) | 90 cm | 80 cm | 92 cm |
S (36/38) | 97 cm | 88 cm | 100 cm |
M (40/42) | 105 cm | 95 cm | 108 cm |
L (44/46) | 116 cm | 106 cm | 118 cm |
XL (48/50) | 128 cm | 118 cm | 130 cm |
Bist du dir unsicher bist, dann nimm ein gut sitzendes Shirt oder Kleid und messe dort einfach nach. Die Gesamtlänge der Kleider beträgt ca. 100 cm, die Rückenlänge der Shirts ca. 63 cm.
Bitte beachte, dass die Kleidungsstücke nach der 1. Wäsche zwischen 5% - 10% einlaufen können.